台湾28和值走势图(台湾PC28走势)
台湾28当期开奖结果
大单 未开 5 期 大双 未开 1 期 小单 未开 4 期 小双 未开 0 期
台湾PC28预测记录
近100期 正确 82 期 · 错误 18 期 · 正确率 82%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066139 | --- | 小双 | --- |
| 115066138 | 2+8+0=10 | 大双 | 中 |
| 115066137 | 9+4+3=16 | 小单 | 错 |
| 115066136 | 0+2+4=06 | 小单 | 中 |
| 115066135 | 8+3+5=16 | 大双 | 中 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066092 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066089 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
台湾28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 939 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 244 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 79 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 181 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 12 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 168 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 2 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 4 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 15 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 14 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 0 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 6 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 11 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 5 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 30 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 22 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 39 | 22期 | |
| 20 | 8 | 3.6% | 13 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 27 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 40 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 271 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 215 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 391 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 57 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2112 | 1000期 |
森宏数据站提供哪些台湾28数据
森宏数据站是专门整理台湾28开奖结果的资料站,本站每期同步台湾28最新开奖号码、和值与大小单双形态,同时保留最近一百期历史记录,便于回看号码变化。全部数据来自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开开奖,本站仅做统计和展示。
台湾28开奖概况
眼下已连着4期开出双。近100期平均和值为13.62,理论平均值是13.5。热门和值为15、9、14,分别开出10、9、9次。按最近100期:大53期、小47期;单44期、双56期。四种组合依次为:大单22、大双31、小单22、小双25。
- 大53
- 小47
- 单44
- 双56
- 大单22
- 大双31
- 小单22
- 小双25
- 极大3
- 极小3
- 对子26
- 豹子2
台湾28数据怎么看
走势表将每期和值分成大、小、单、双以及四种组合单独标注,一眼就能看出连开和间隔。分布表部分并列实际次数与理论概率,偏多或偏少的和值一下就能分辨。要说明的是,短期的出现次数会偏离理论值,期数越多才越接近概率。
台湾PC28热门问题
台湾28几分钟开一次?
按近期的开奖时间计算,每期间隔约5分钟。每日有固定的停开时段,准确请以页面倒计时为准。
怎么看台湾28的大小单双?
和值14–27是大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数为双。两个属性组合就是大单、大双、小单、小双。
台湾28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,它们加起来就是和值,取值是0–27。比如2+8+0=10。
冷热数据有什么用?
遗漏表示某个和值或属性已多少期没出现,可以了解分布变化。要注意每一期结果独立,遗漏久并不代表下期会开。
本站声明
本站只提供台湾28开奖数据查询与研究参考,不涉及任何投注服务;统计结果不构成投注建议。18岁以下请勿参与彩票活动。